Holaaaa!!!!
Os dejo un post creo que bastante útil.
Lista de alimentos ordenados de mayor a menor cantidad de proteínas.
|
Frutos secos:
|
Gramos de Proteína
|
Cacahuetes | 22 |
Almendras | 18 |
Pistachos | 18 |
Avellanas | 13 |
Castañas | 5 |
Ciruela pasa | 3 |
Dátil seco | 3 |
Higos secos | 4 |
Frutas:
Las frutas son alimentos que apenas contienen proteínas. La mayoría no consiguen sobrepasar un gramo de proteína por cada 100. Sólo destacar el aguacate y el plátano como aquellos que pudieran acercarse sin llegar a 2 gramos por cada 100.
Legumbres:
Alimentos - Legumbre (100 gr.)
|
Gramos de Proteína
|
Alubias | 23 |
Garbanzos | 22 |
Guisantes secos | 22 |
Habas secas | 27 |
Lentejas | 25 |
Verduras y hortalizas:
Alimentos - Verdura (100 gr.)
|
Gramos de Proteína
|
Coles de Bruselas | 4 |
Habas frescas | 4 |
Setas y hongos comestibles | 5 |
Trufas | 6 |
Coliflor | 3 |
Espárragos | 4 |
Espinacas | 3 |
Guisantes Frescos | 7 |
Berro | 2 |
Patata | 2 |
Puerro | 2 |
Repollo | 2 |
Ajo | 6 |
Berenjena | 1 |
Calabacín | 1 |
Calabaza | 1 |
Col de Lombarda | 2 |
Lechuga | 2 |
Nabo | 1 |
Pepino | 1 |
Alimentos derivados del Cereal:
Alimentos - Cereal (100 gr.)
|
Gramos de Proteína
|
Cebada | 10 |
Centeno | 10 |
Harina | 11 |
Pan tostado | 11 |
Sémola | 12 |
Trigo | 13 |
Arroz | 7 |
Copos de maíz | 8 |
Maíz | 9 |
Pan integral | 9 |
Chocolate | 9 |
Otros:
Alimentos - Otros (100 gr.)
|
Gramos de Proteína
|
Soja | 33,7 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario